国足1:5泰国合肥惨案怎么回事
2013年6月15日,国足与泰国队在安徽合肥进行了一场热身赛,结果却是让中国足球界和球迷们无法接受的1:5大比分惨败。这场比赛对于国足和中国足球的发展,产生了深远的影响和启示。
国足在这场比赛之前就已经陷入了一些困境。他们在世界杯预选赛中接连遭遇失败,一度被淘汰出局,而能够参加这场热身赛,也是国足寻求突破和重振士气的一种尝试。
然而结果却是令人扼腕。泰国队是一个以防守反击为主的球队,但在这场比赛中,他们的进攻和组织都显得异常顺畅。而国足的表现则相反,他们在进攻端无法打出有效的配合和进攻节奏,防守上更是频频出现失误。这样的表现不仅让球员们自信心受到了打击,也让中国足球的形象受到了极大的损害。
可以说,这场比赛是中国足球发展的一个缩影。中国足球长期以来一直面临着技术、战术和心理的问题,而这些问题的根源,实际上是中国足球的文化背景和体育环境的制约。相对于足球强国,中国足球的观念、理念和方法论,都存在一定的局限和缺陷。
埃及足球运动员的名字叫什么?
埃及足球运动员名单
位置 | 号码 | 中文名 | 外文名 | 生日 | 效力俱乐部 |
---|---|---|---|---|---|
门将 | 23 | 穆罕默德·希纳维 | Mohamed El Shenawy | 1988-12-18 | 埃及开罗国民足球俱乐部(开罗阿赫利) |
16 | 谢里夫·埃克拉米 | Sherif Ekramy | 1983-7-10 | 埃及开罗国民足球俱乐部 | |
1 | 埃萨姆·哈达里(队长) | Essam El Hadary | 1973-1-15 | 沙特布赖代合作足球俱乐部(阿尔塔亚文) | |
后卫 | 6 | 艾哈迈德·赫加济 | Ahmed Hegazy(Ahmed Hegazi) | 1991-1-25 | 英格兰西布罗姆维奇足球俱乐部 |
2 | 阿里·贾布尔 | Ali Gabr | 1989-1-10 | 英格兰西布罗姆维奇足球俱乐部 | |
20 | 萨阿德·萨米尔 | Saad Samir | 1989-4-1 | 埃及开罗国民足球俱乐部 | |
12 | 阿伊曼·阿什拉夫 | Ayman Ashraf | 1991-4-9 | 埃及开罗国民足球俱乐部 | |
15 | 马哈茂德·哈姆迪 | Mahmoud Hamdi(El-Winsh) | 1995-6-1 | 埃及扎马雷克体育俱乐部 | |
13 | 穆罕默德·阿卜杜勒-沙菲 | Mohamed Abdel-Shafi
(Mohamed Abdel-Shafy) |
1985-7-1 | 沙特法特赫足球俱乐部 | |
3 | 艾哈迈德·艾尔穆哈马迪
(艾哈迈德·穆哈马迪) |
Ahmed Elmohamady | 1987-9-9 | 英格兰阿斯顿维拉足球俱乐部 | |
7 | 艾哈迈德·法特希 | Ahmed Fathi(Ahmed Fathy) | 1984-11-10 | 埃及开罗国民足球俱乐部 | |
4 | 奥马尔·加贝尔 | Omar Gaber | 1992-1-30 | 美国洛杉矶足球俱乐部 | |
中场 | 17 | 穆罕默德·埃尔内尼 | Mohamed Elneny | 1992-7-11 | 英格兰阿森纳足球俱乐部 |
8 | 塔里克·哈米德 | Tarek Hamed | 1988-10-24 | 埃及扎马雷克体育俱乐部 | |
5 | 萨米·穆尔西 | Samy Morsy(Sam Morsy) | 1991-9-10 | 英格兰维冈竞技足球俱乐部 | |
19 | 阿卜杜拉·赛义德 | Abdallah Said | 1985-7-13 | 沙特阿赫利足球俱乐部 | |
21 | 马哈茂德·哈桑(特雷泽盖) | Mahmoud Hassan(Mahmoud Hassan) | 1994-10-1 | 土耳其卡斯帕萨足球俱乐部 | |
前锋 | 14 | 拉马丹·索比 | Ramadan Sobhi | 1997-1-23 | 英格兰斯托克城足球俱乐部 |
22 | 阿姆鲁·瓦尔达 | Amr Warda | 1993-9-17 | 希腊萨洛尼卡PAOK足球俱乐部 | |
11 | 马哈茂德·阿卜杜勒-穆奈姆
(卡拉巴) |
Mahmoud Abdel-Moneim(Kahraba) | 1994-4-13 | 沙特吉达联合足球俱乐部(伊蒂哈德足球俱乐部) | |
10 | 穆罕默德·萨拉赫 | Mohamed Salah | 1992-6-15 | 英格兰利物浦足球俱乐部 | |
18 | 什卡巴拉 | Shikabala(Mahmoud Abdelrazak Fadlallah) | 1986-3-5 | 沙特拉德足球俱乐部 | |
9 | 马尔万·穆赫辛 | Marwan Mohsen | 1989-2-26 | 埃及开罗国民足球俱乐部 |